Цитата Сообщение от Лео Посмотреть сообщение
Все как обычно. Только вопрос почему в столбце сообщение МТ4, а не МТ5?

2018.04.09 15:02:18.617 ClusterDelta_PremiumVolume_3.9 (GBPUSD,H1) MT4 Time 2018.04.09 15:02, data source info: 6B 06-18 GMT +3 [3], 14:56 (History: 90 days)
2018.04.09 15:02:29.487 ClusterDelta_PremiumVolume_3.9 (GBPUSD,M30) MT4 Time 2018.04.09 15:02, data source info: 6B 06-18 GMT +3 [3], 14:56 (History: 90 days)
2018.04.09 15:02:34.244 ClusterDelta_PremiumVolume_3.9 (GBPUSD,H1) MT4 Time 2018.04.09 15:02, data source info: 6B 06-18 GMT +3 [3], 14:56 (History: 90 days)
2018.04.09 15:02:36.582 ClusterDelta_PremiumVolume_3.9 (GBPUSD,M15) MT4 Time 2018.04.09 15:02, data source info: 6B 06-18 GMT +3 [3], 14:56 (History: 90 days)
2018.04.09 15:02:38.225 ClusterDelta_PremiumVolume_3.9 (GBPUSD,H1) MT4 Time 2018.04.09 15:02, data source info: 6B 06-18 GMT +3 [3], 14:56 (History: 90 days)
2018.04.09 15:02:39.696 ClusterDelta_PremiumVolume_3.9 (GBPUSD,H4) MT4 Time 2018.04.09 15:02, data source info: 6B 06-18 GMT +3 [3], 14:56 (History: 90 days)
2018.04.09 15:02:41.619 ClusterDelta_PremiumVolume_3.9 (GBPUSD,H1) MT4 Time 2018.04.09 15:02, data source info: 6B 06-18 GMT +3 [3], 14:57 (History: 90 days)
MT4 - то не страшно, рудимент портирования. Почему на скрине Выше у вас фунт заканчивается в марте ?
Какая операционная система? Так сразу было или после чего-то ?

Заходили ли Вы на страницу http://my.clusterdelta.com/settings для проверки авторизации?