+ Ответить в теме
Страница 39 из 46 ПерваяПервая ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 458

Тема: Проблема с терминалом!

  1. #381
    ClusterDelta.com Team
    Регистрация
    27.10.2011
    Сообщений
    4,258
    Сказал(а) спасибо
    473
    Поблагодарили 2,158 раз(а) в 1,129 сообщениях
    Цитата Сообщение от anler Посмотреть сообщение
    ЧТО ПРОИСХОДИТ?
    форум едва загружается, авторизатор реджектит, КД и МТ жестко висят. началось с утра
    то я наверное перестарался с защитой от ddos, пока снял - должно работать

  2. #382
    ClusterDelta.com Team
    Регистрация
    27.10.2011
    Сообщений
    4,258
    Сказал(а) спасибо
    473
    Поблагодарили 2,158 раз(а) в 1,129 сообщениях
    После вчерашней настройки пошло разногласие в онлайн обновлениях в индикаторе - сейчас решаю

  3. #383
    ClusterDelta.com Team
    Регистрация
    27.10.2011
    Сообщений
    4,258
    Сказал(а) спасибо
    473
    Поблагодарили 2,158 раз(а) в 1,129 сообщениях
    Цитата Сообщение от deniss Посмотреть сообщение
    После вчерашней настройки пошло разногласие в онлайн обновлениях в индикаторе - сейчас решаю
    Вроде работает

  4. #384
    Пользователь
    Регистрация
    28.05.2018
    Сообщений
    1
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    Подскажите, в чем дело. В 21:00 МСК остановился прием данных, с авторизацией проблем нет, куплен пакет Стандарт.

  5. #385
    Участник
    Регистрация
    16.02.2015
    Сообщений
    72
    Сказал(а) спасибо
    14
    Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
    Цитата Сообщение от argonic Посмотреть сообщение
    Подскажите, в чем дело. В 21:00 МСК остановился прием данных, с авторизацией проблем нет, куплен пакет Стандарт.
    Сегодня праздничный день в США СМЕ закрывается раньше чем обычно.

  6. #386
    Участник
    Регистрация
    08.03.2012
    Адрес
    мск
    Сообщений
    164
    Сказал(а) спасибо
    41
    Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
    Цитата Сообщение от deniss Посмотреть сообщение
    Вроде работает
    да, подвисаний МТ и КД больше не замечено. спасибо

  7. #387
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2017
    Сообщений
    43
    Сказал(а) спасибо
    3
    Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
    Заметил , что где то на протяжении недели начал вылетать МТ4 с премиумами.До этого всё было без нареканий. Вылетает в день по несколько раз,особенно на хорошем движении :( Жалко.Сразу перезапускаю -работает.Пока писал опять упал.Сразу проверил логи в эксперте нашел интересную вещь .Как будто запрос зацикливается по дельте алерт на дневном графике.Алерт убрал, кинул просто дельту.Посмотрю,отпишусь
    2018.05.30 21:51:34.901 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:51, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:48 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:51:58.223 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:51, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:49 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:52:22.247 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:52, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:49 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:52:46.271 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:52, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:49 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:53:10.295 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:53, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:50 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:53:34.225 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:53, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:50 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:53:58.281 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:53, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:51 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:54:22.258 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:54, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:51 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:54:46.282 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:54, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:51 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:55:10.306 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:55, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:52 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:55:34.221 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:55, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:52 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:55:58.245 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:55, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:53 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:56:22.269 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:56, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:53 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:56:46.293 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:56, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:53 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:57:10.317 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:57, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:54 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:57:34.232 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:57, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:54 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:57:58.256 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:57, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:55 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:58:22.295 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:58, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:55 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:58:46.257 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:58, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:55 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:59:10.671 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:59, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:56 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:59:34.258 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:59, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:56 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:59:58.158 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:59, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:57 (History: 400 days)

    Вот сдесь упал МТ4 и я его снова перезапустил


    2018.05.30 22:00:34.053 Custom indicator Stochastic EURUSD,Monthly: loaded successfully
    2018.05.30 22:00:34.069 Custom indicator BetterVolume 1.4 EURUSD,Monthly: loaded successfully
    2018.05.30 22:00:34.084 Stochastic EURUSD,Monthly: initialized
    2018.05.30 22:00:34.100 BetterVolume 1.4 EURUSD,Monthly: initialized
    2018.05.30 22:00:34.131 Custom indicator ClusterDelta_PremiumVolume_4.0 EURUSD,Weekly: loaded successfully
    2018.05.30 22:00:34.162 ClusterDelta_PremiumVolume_4.0 EURUSD,Weekly: initialized
    2018.05.30 22:00:34.194 Custom indicator ClusterDelta_PremiumProfile_4.0 EURUSD,Daily: loaded successfully

  8. #388
    ClusterDelta.com Team
    Регистрация
    27.10.2011
    Сообщений
    4,258
    Сказал(а) спасибо
    473
    Поблагодарили 2,158 раз(а) в 1,129 сообщениях
    Цитата Сообщение от vekcd Посмотреть сообщение
    Заметил , что где то на протяжении недели начал вылетать МТ4 с премиумами.До этого всё было без нареканий. Вылетает в день по несколько раз,особенно на хорошем движении :( Жалко.Сразу перезапускаю -работает.Пока писал опять упал.Сразу проверил логи в эксперте нашел интересную вещь .Как будто запрос зацикливается по дельте алерт на дневном графике.Алерт убрал, кинул просто дельту.Посмотрю,отпишусь
    2018.05.30 21:51:34.901 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:51, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:48 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:51:58.223 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:51, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:49 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:52:22.247 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:52, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:49 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:52:46.271 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:52, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:49 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:53:10.295 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:53, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:50 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:53:34.225 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:53, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:50 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:53:58.281 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:53, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:51 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:54:22.258 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:54, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:51 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:54:46.282 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:54, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:51 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:55:10.306 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:55, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:52 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:55:34.221 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:55, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:52 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:55:58.245 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:55, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:53 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:56:22.269 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:56, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:53 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:56:46.293 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:56, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:53 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:57:10.317 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:57, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:54 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:57:34.232 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:57, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:54 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:57:58.256 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:57, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:55 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:58:22.295 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:58, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:55 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:58:46.257 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:58, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:55 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:59:10.671 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:59, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:56 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:59:34.258 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:59, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:56 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:59:58.158 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:59, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:57 (History: 400 days)

    Вот сдесь упал МТ4 и я его снова перезапустил


    2018.05.30 22:00:34.053 Custom indicator Stochastic EURUSD,Monthly: loaded successfully
    2018.05.30 22:00:34.069 Custom indicator BetterVolume 1.4 EURUSD,Monthly: loaded successfully
    2018.05.30 22:00:34.084 Stochastic EURUSD,Monthly: initialized
    2018.05.30 22:00:34.100 BetterVolume 1.4 EURUSD,Monthly: initialized
    2018.05.30 22:00:34.131 Custom indicator ClusterDelta_PremiumVolume_4.0 EURUSD,Weekly: loaded successfully
    2018.05.30 22:00:34.162 ClusterDelta_PremiumVolume_4.0 EURUSD,Weekly: initialized
    2018.05.30 22:00:34.194 Custom indicator ClusterDelta_PremiumProfile_4.0 EURUSD,Daily: loaded successfully

    Первое что не понравилось, такое ощущение, что индикатор каждый раз подгружает все 400 дней. И я размышляю, что если сбой произошел в процессе получения данных именно в этот момент он вылетает...

    ну по крайне мере это уже возможность для теста

  9. #389
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2017
    Сообщений
    7
    Сказал(а) спасибо
    1
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
    Я так понимаю существует какая то проблема с пакетом премиум? Несколько дней подряд терминал закрывается сам по себе, бывает закрывается каждые 5 минут. Удаляешь все индикаторы, нормально работает. В чём может быть дело?

  10. #390
    ClusterDelta.com Team
    Регистрация
    27.10.2011
    Сообщений
    4,258
    Сказал(а) спасибо
    473
    Поблагодарили 2,158 раз(а) в 1,129 сообщениях
    Цитата Сообщение от Alexey1980 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю существует какая то проблема с пакетом премиум? Несколько дней подряд терминал закрывается сам по себе, бывает закрывается каждые 5 минут. Удаляешь все индикаторы, нормально работает. В чём может быть дело?
    Какая-то есть, но трудно уловимая для меня. Я найду и исправлю ее.

    upd. вроде удалось добиться , чтобы выскочила ошибка - теперь ищу где она

+ Ответить в теме
Страница 39 из 46 ПерваяПервая ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
           

 


(C) 2009-2023 ClusterDelta.com.