Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò Ëåî Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
Âñå êàê îáû÷íî. Òîëüêî âîïðîñ ïî÷åìó â ñòîëáöå ñîîáùåíèå ÌÒ4, à íå ÌÒ5?

2018.04.09 15:02:18.617 ClusterDelta_PremiumVolume_3.9 (GBPUSD,H1) MT4 Time 2018.04.09 15:02, data source info: 6B 06-18 GMT +3 [3], 14:56 (History: 90 days)
2018.04.09 15:02:29.487 ClusterDelta_PremiumVolume_3.9 (GBPUSD,M30) MT4 Time 2018.04.09 15:02, data source info: 6B 06-18 GMT +3 [3], 14:56 (History: 90 days)
2018.04.09 15:02:34.244 ClusterDelta_PremiumVolume_3.9 (GBPUSD,H1) MT4 Time 2018.04.09 15:02, data source info: 6B 06-18 GMT +3 [3], 14:56 (History: 90 days)
2018.04.09 15:02:36.582 ClusterDelta_PremiumVolume_3.9 (GBPUSD,M15) MT4 Time 2018.04.09 15:02, data source info: 6B 06-18 GMT +3 [3], 14:56 (History: 90 days)
2018.04.09 15:02:38.225 ClusterDelta_PremiumVolume_3.9 (GBPUSD,H1) MT4 Time 2018.04.09 15:02, data source info: 6B 06-18 GMT +3 [3], 14:56 (History: 90 days)
2018.04.09 15:02:39.696 ClusterDelta_PremiumVolume_3.9 (GBPUSD,H4) MT4 Time 2018.04.09 15:02, data source info: 6B 06-18 GMT +3 [3], 14:56 (History: 90 days)
2018.04.09 15:02:41.619 ClusterDelta_PremiumVolume_3.9 (GBPUSD,H1) MT4 Time 2018.04.09 15:02, data source info: 6B 06-18 GMT +3 [3], 14:57 (History: 90 days)
MT4 - òî íå ñòðàøíî, ðóäèìåíò ïîðòèðîâàíèÿ. Ïî÷åìó íà ñêðèíå Âûøå ó âàñ ôóíò çàêàí÷èâàåòñÿ â ìàðòå ?
Êàêàÿ îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà? Òàê ñðàçó áûëî èëè ïîñëå ÷åãî-òî ?

Çàõîäèëè ëè Âû íà ñòðàíèöó http://my.clusterdelta.com/settings äëÿ ïðîâåðêè àâòîðèçàöèè?