+ Îòâåòèòü â òåìå
Ñòðàíèöà 39 èç 46 ÏåðâàÿÏåðâàÿ ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ÏîñëåäíÿÿÏîñëåäíÿÿ
Ïîêàçàíî ñ 381 ïî 390 èç 458

Òåìà: Ïðîáëåìà ñ òåðìèíàëîì!

  1. #381
    ClusterDelta.com Team
    Ðåãèñòðàöèÿ
    27.10.2011
    Ñîîáùåíèé
    4,256
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    473
    Ïîáëàãîäàðèëè 2,157 ðàç(à) â 1,128 ñîîáùåíèÿõ
    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò anler Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    ×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?
    ôîðóì åäâà çàãðóæàåòñÿ, àâòîðèçàòîð ðåäæåêòèò, ÊÄ è ÌÒ æåñòêî âèñÿò. íà÷àëîñü ñ óòðà
    òî ÿ íàâåðíîå ïåðåñòàðàëñÿ ñ çàùèòîé îò ddos, ïîêà ñíÿë - äîëæíî ðàáîòàòü

  2. #382
    ClusterDelta.com Team
    Ðåãèñòðàöèÿ
    27.10.2011
    Ñîîáùåíèé
    4,256
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    473
    Ïîáëàãîäàðèëè 2,157 ðàç(à) â 1,128 ñîîáùåíèÿõ
    Ïîñëå â÷åðàøíåé íàñòðîéêè ïîøëî ðàçíîãëàñèå â îíëàéí îáíîâëåíèÿõ â èíäèêàòîðå - ñåé÷àñ ðåøàþ

  3. #383
    ClusterDelta.com Team
    Ðåãèñòðàöèÿ
    27.10.2011
    Ñîîáùåíèé
    4,256
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    473
    Ïîáëàãîäàðèëè 2,157 ðàç(à) â 1,128 ñîîáùåíèÿõ
    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò deniss Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    Ïîñëå â÷åðàøíåé íàñòðîéêè ïîøëî ðàçíîãëàñèå â îíëàéí îáíîâëåíèÿõ â èíäèêàòîðå - ñåé÷àñ ðåøàþ
    Âðîäå ðàáîòàåò

  4. #384
    Ïîëüçîâàòåëü
    Ðåãèñòðàöèÿ
    28.05.2018
    Ñîîáùåíèé
    1
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    0
    Ïîáëàãîäàðèëè 0 ðàç(à) â 0 ñîîáùåíèÿõ
    Ïîäñêàæèòå, â ÷åì äåëî.  21:00 ÌÑÊ îñòàíîâèëñÿ ïðèåì äàííûõ, ñ àâòîðèçàöèåé ïðîáëåì íåò, êóïëåí ïàêåò Ñòàíäàðò.

  5. #385
    Ó÷àñòíèê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    16.02.2015
    Ñîîáùåíèé
    72
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    14
    Ïîáëàãîäàðèëè 6 ðàç(à) â 6 ñîîáùåíèÿõ
    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò argonic Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    Ïîäñêàæèòå, â ÷åì äåëî.  21:00 ÌÑÊ îñòàíîâèëñÿ ïðèåì äàííûõ, ñ àâòîðèçàöèåé ïðîáëåì íåò, êóïëåí ïàêåò Ñòàíäàðò.
    Ñåãîäíÿ ïðàçäíè÷íûé äåíü â ÑØÀ ÑÌÅ çàêðûâàåòñÿ ðàíüøå ÷åì îáû÷íî.

  6. #386
    Ó÷àñòíèê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    08.03.2012
    Àäðåñ
    ìñê
    Ñîîáùåíèé
    164
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    41
    Ïîáëàãîäàðèëè 29 ðàç(à) â 26 ñîîáùåíèÿõ
    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò deniss Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    Âðîäå ðàáîòàåò
    äà, ïîäâèñàíèé ÌÒ è ÊÄ áîëüøå íå çàìå÷åíî. ñïàñèáî

  7. #387
    Ïîëüçîâàòåëü
    Ðåãèñòðàöèÿ
    17.03.2017
    Ñîîáùåíèé
    43
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    3
    Ïîáëàãîäàðèëè 6 ðàç(à) â 4 ñîîáùåíèÿõ
    Çàìåòèë , ÷òî ãäå òî íà ïðîòÿæåíèè íåäåëè íà÷àë âûëåòàòü ÌÒ4 ñ ïðåìèóìàìè.Äî ýòîãî âñ¸ áûëî áåç íàðåêàíèé. Âûëåòàåò â äåíü ïî íåñêîëüêî ðàç,îñîáåííî íà õîðîøåì äâèæåíèè :( Æàëêî.Ñðàçó ïåðåçàïóñêàþ -ðàáîòàåò.Ïîêà ïèñàë îïÿòü óïàë.Ñðàçó ïðîâåðèë ëîãè â ýêñïåðòå íàøåë èíòåðåñíóþ âåùü .Êàê áóäòî çàïðîñ çàöèêëèâàåòñÿ ïî äåëüòå àëåðò íà äíåâíîì ãðàôèêå.Àëåðò óáðàë, êèíóë ïðîñòî äåëüòó.Ïîñìîòðþ,îòïèøóñü
    2018.05.30 21:51:34.901 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:51, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:48 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:51:58.223 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:51, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:49 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:52:22.247 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:52, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:49 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:52:46.271 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:52, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:49 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:53:10.295 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:53, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:50 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:53:34.225 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:53, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:50 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:53:58.281 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:53, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:51 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:54:22.258 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:54, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:51 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:54:46.282 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:54, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:51 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:55:10.306 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:55, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:52 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:55:34.221 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:55, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:52 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:55:58.245 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:55, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:53 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:56:22.269 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:56, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:53 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:56:46.293 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:56, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:53 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:57:10.317 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:57, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:54 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:57:34.232 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:57, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:54 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:57:58.256 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:57, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:55 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:58:22.295 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:58, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:55 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:58:46.257 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:58, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:55 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:59:10.671 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:59, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:56 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:59:34.258 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:59, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:56 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:59:58.158 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:59, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:57 (History: 400 days)

    Âîò ñäåñü óïàë ÌÒ4 è ÿ åãî ñíîâà ïåðåçàïóñòèë


    2018.05.30 22:00:34.053 Custom indicator Stochastic EURUSD,Monthly: loaded successfully
    2018.05.30 22:00:34.069 Custom indicator BetterVolume 1.4 EURUSD,Monthly: loaded successfully
    2018.05.30 22:00:34.084 Stochastic EURUSD,Monthly: initialized
    2018.05.30 22:00:34.100 BetterVolume 1.4 EURUSD,Monthly: initialized
    2018.05.30 22:00:34.131 Custom indicator ClusterDelta_PremiumVolume_4.0 EURUSD,Weekly: loaded successfully
    2018.05.30 22:00:34.162 ClusterDelta_PremiumVolume_4.0 EURUSD,Weekly: initialized
    2018.05.30 22:00:34.194 Custom indicator ClusterDelta_PremiumProfile_4.0 EURUSD,Daily: loaded successfully

  8. #388
    ClusterDelta.com Team
    Ðåãèñòðàöèÿ
    27.10.2011
    Ñîîáùåíèé
    4,256
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    473
    Ïîáëàãîäàðèëè 2,157 ðàç(à) â 1,128 ñîîáùåíèÿõ
    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò vekcd Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    Çàìåòèë , ÷òî ãäå òî íà ïðîòÿæåíèè íåäåëè íà÷àë âûëåòàòü ÌÒ4 ñ ïðåìèóìàìè.Äî ýòîãî âñ¸ áûëî áåç íàðåêàíèé. Âûëåòàåò â äåíü ïî íåñêîëüêî ðàç,îñîáåííî íà õîðîøåì äâèæåíèè :( Æàëêî.Ñðàçó ïåðåçàïóñêàþ -ðàáîòàåò.Ïîêà ïèñàë îïÿòü óïàë.Ñðàçó ïðîâåðèë ëîãè â ýêñïåðòå íàøåë èíòåðåñíóþ âåùü .Êàê áóäòî çàïðîñ çàöèêëèâàåòñÿ ïî äåëüòå àëåðò íà äíåâíîì ãðàôèêå.Àëåðò óáðàë, êèíóë ïðîñòî äåëüòó.Ïîñìîòðþ,îòïèøóñü
    2018.05.30 21:51:34.901 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:51, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:48 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:51:58.223 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:51, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:49 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:52:22.247 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:52, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:49 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:52:46.271 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:52, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:49 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:53:10.295 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:53, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:50 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:53:34.225 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:53, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:50 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:53:58.281 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:53, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:51 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:54:22.258 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:54, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:51 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:54:46.282 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:54, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:51 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:55:10.306 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:55, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:52 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:55:34.221 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:55, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:52 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:55:58.245 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:55, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:53 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:56:22.269 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:56, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:53 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:56:46.293 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:56, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:53 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:57:10.317 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:57, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:54 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:57:34.232 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:57, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:54 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:57:58.256 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:57, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:55 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:58:22.295 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:58, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:55 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:58:46.257 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:58, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:55 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:59:10.671 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:59, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:56 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:59:34.258 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:59, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:56 (History: 400 days)
    2018.05.30 21:59:58.158 ClusterDelta_PremiumDelta_4.0_Alert EURUSD,Daily: MT4 Time 2018.05.30 21:59, data source info: 6E 06-18 GMT +3 [3], 21:57 (History: 400 days)

    Âîò ñäåñü óïàë ÌÒ4 è ÿ åãî ñíîâà ïåðåçàïóñòèë


    2018.05.30 22:00:34.053 Custom indicator Stochastic EURUSD,Monthly: loaded successfully
    2018.05.30 22:00:34.069 Custom indicator BetterVolume 1.4 EURUSD,Monthly: loaded successfully
    2018.05.30 22:00:34.084 Stochastic EURUSD,Monthly: initialized
    2018.05.30 22:00:34.100 BetterVolume 1.4 EURUSD,Monthly: initialized
    2018.05.30 22:00:34.131 Custom indicator ClusterDelta_PremiumVolume_4.0 EURUSD,Weekly: loaded successfully
    2018.05.30 22:00:34.162 ClusterDelta_PremiumVolume_4.0 EURUSD,Weekly: initialized
    2018.05.30 22:00:34.194 Custom indicator ClusterDelta_PremiumProfile_4.0 EURUSD,Daily: loaded successfully

    Ïåðâîå ÷òî íå ïîíðàâèëîñü, òàêîå îùóùåíèå, ÷òî èíäèêàòîð êàæäûé ðàç ïîäãðóæàåò âñå 400 äíåé. È ÿ ðàçìûøëÿþ, ÷òî åñëè ñáîé ïðîèçîøåë â ïðîöåññå ïîëó÷åíèÿ äàííûõ èìåííî â ýòîò ìîìåíò îí âûëåòàåò...

    íó ïî êðàéíå ìåðå ýòî óæå âîçìîæíîñòü äëÿ òåñòà

  9. #389
    Ïîëüçîâàòåëü
    Ðåãèñòðàöèÿ
    12.06.2017
    Ñîîáùåíèé
    7
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    1
    Ïîáëàãîäàðèëè 0 ðàç(à) â 0 ñîîáùåíèÿõ
    ß òàê ïîíèìàþ ñóùåñòâóåò êàêàÿ òî ïðîáëåìà ñ ïàêåòîì ïðåìèóì? Íåñêîëüêî äíåé ïîäðÿä òåðìèíàë çàêðûâàåòñÿ ñàì ïî ñåáå, áûâàåò çàêðûâàåòñÿ êàæäûå 5 ìèíóò. Óäàëÿåøü âñå èíäèêàòîðû, íîðìàëüíî ðàáîòàåò.  ÷¸ì ìîæåò áûòü äåëî?

  10. #390
    ClusterDelta.com Team
    Ðåãèñòðàöèÿ
    27.10.2011
    Ñîîáùåíèé
    4,256
    Ñêàçàë(à) ñïàñèáî
    473
    Ïîáëàãîäàðèëè 2,157 ðàç(à) â 1,128 ñîîáùåíèÿõ
    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò Alexey1980 Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    ß òàê ïîíèìàþ ñóùåñòâóåò êàêàÿ òî ïðîáëåìà ñ ïàêåòîì ïðåìèóì? Íåñêîëüêî äíåé ïîäðÿä òåðìèíàë çàêðûâàåòñÿ ñàì ïî ñåáå, áûâàåò çàêðûâàåòñÿ êàæäûå 5 ìèíóò. Óäàëÿåøü âñå èíäèêàòîðû, íîðìàëüíî ðàáîòàåò.  ÷¸ì ìîæåò áûòü äåëî?
    Êàêàÿ-òî åñòü, íî òðóäíî óëîâèìàÿ äëÿ ìåíÿ. ß íàéäó è èñïðàâëþ åå.

    upd. âðîäå óäàëîñü äîáèòüñÿ , ÷òîáû âûñêî÷èëà îøèáêà - òåïåðü èùó ãäå îíà

+ Îòâåòèòü â òåìå
Ñòðàíèöà 39 èç 46 ÏåðâàÿÏåðâàÿ ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ÏîñëåäíÿÿÏîñëåäíÿÿ

Âàøè ïðàâà

  • Âû íå ìîæåòå ñîçäàâàòü íîâûå òåìû
  • Âû íå ìîæåòå îòâå÷àòü â òåìàõ
  • Âû íå ìîæåòå ïðèêðåïëÿòü âëîæåíèÿ
  • Âû íå ìîæåòå ðåäàêòèðîâàòü ñâîè ñîîáùåíèÿ
           

 


(C) 2009-2023 ClusterDelta.com.